
Tuotteen Kuvaus
Yksi täysi sarja vesisuihkuleikkuri koostuu cnc-ohjaimesta, työpöydästä, pumpusta, hankaavasta jakelujärjestelmästä, jäähdyttimestä.
muut lisävarusteet: jäähdytin, sateenpoistojärjestelmä, vedenpehmennysyksikkö.
WATERJET KORKEAPAINEPUMPPU
Pääominaisuus:
Ohjaus: PLC
Vaihde: sähköhydraulinen ohjaus
Jäähdytys: jäähdytin/öljylämmönvaihdin
Tuloveden suodattimen tarkkuus: ≤0,45 μm
Öljyn paluusuodattimen tarkkuus: 20 μm
Käyttölämpötila: 0-60°c
Ulostulo: UNF 3/8"
Jäähdytys sisään/ulostulo: NPT1"
paine: vahvistimen tyyppi
paino: 1200 kg
CBM: 3,5M3
Liittyvät tuotteet
1,vesisuihkuleikkuri(3 akselia)
2, dynaaminen 5-akselinen vesisuihkukone
(marmorigraniittilaattojen suunnittelu)
3, MAX-sarjan 5-akselinen vesisuihkuleikkauskone
(viisteleikkaus 0-±45°)
palvelumme
Yhden vuoden takuu:
Takuu, että kone on uusi edistyksellinen eikä siinä ole materiaali- tai teknologiavikoja.
- Takaa, että tekninen päivämäärä on integroitu puhdas ja oikea, myös tyydyttää asennuksen virheenkorjaustestin toiminnan ja huollon vaatimukset.
- Takuu teknisen palvelun ja koulutuksen ajoissa.
Pikatiedot
Kunto: Uusi
 Tyyppi: Kiven leikkauskone
 Käyttö: Marmori
 Tuotantokapasiteetti: marmorikeraaminen graniittilaatta
 Alkuperäpaikka: Anhui, Kiina (Manner)
 Tuotemerkki: ACCURL
 Mallinumero: L1515/2015/3015/3020/4020
 Jännite: 380/220/400V, 3PH
 Teho (W): 30/37KW
 Mitat (P*L*K): mallin mukainen
 Paino: 3000-7000kg
 Sertifiointi: CE, ISO
 Takuu: 1 vuosi
 Myynnin jälkeiset palvelut: Insinöörit ovat käytettävissä koneiden huoltoon ulkomailla
 Koneen nimi: vesisuihkuleikkauskone, jota käytetään ei-metalliseen leikkaamiseen 3D-viisteellä
 Leikkausmateriaalit: ruostumaton teräs, messinki, alumiini, kivi, muovi, lasi jne.
 Teho: 30KW/37KW,40/50hv
 Korkea paine: 300-400mpa
 Leikkaustarkkuus: +/-0,1 mm
 Max.virtaus: 3,7 l/min
 hankaava nimi: granaatti
 akku noin: 1 litraa
 käyttöjärjestelmä: AC servo ja ruuvi, ohjain
 Vahvistinkokoonpano: Hypertherm(Accustream), KMT(H2
| CNC-vesisuihkuleikkauskoneet (Gantry/Cantilever-tyyppi) (Yleiset tekniset ominaisuudet) | ||||||||
| Taulukkomalli (kysymysten mukaan) | yksikkö | YC-L2015 | YC-L2515 | YC-L3015 | YC-L3020 | YC-L4020 | YC-L4030 | YC-X1520 | 
| Leikkausalue | mm | 2000 * 1500 | 2500 * 1500 | 3000 * 1500 | 3000 * 2000 | 4000 * 2000 | 4000 * 3000 | 1500 * 2000 | 
| Leikkaustarkkuus | mm | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | +/- 0.1 | 
| Paikannustarkkuus | mm | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | 
| toistettavuus | mm | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 
| X,Y kuivakäyntinopeus | m / min | 0-15 | ||||||
| Leikkuunopeus | m / min | (materiaalin ja paksuuden osalta) | ||||||
| Esitys XY:lle | HIWIN/TBI kuularuuvi ja ohjausrata, mitsubishi-servomoottori ajamiseen | |||||||
| Materiaalit leikattavaksi | Kupari, teräs, kumi, marmori, graniitti, muovi, lasi, alumiini jne (melkein kaikenlaiset), paksuus 0-120mm | |||||||
| Tarjonnan kunto | Ilma, vesi, sähkö, hankausaine (granaatti), hydrauliöljy | |||||||
| Pumpun maksimipaine | mPa | 380/ 410 | 380/ 410 | 380/ 410 | 380/ 410 | 380/ 410 | 380/ 410 | 380/ 410 | 
| teho | kW/hv | 30-37/ 40- 50 | 30-37/ 40-50 | 30-37/ 40-50 | 30-37/ 40- 50 | 30-37/ 40- 50 | 30-37/ 40-50 | 30-37/ 40-50 | 
| Ohjaus: | Siemens | LOGO! | LOGO! | LOGO! | LOGO! | LOGO! | LOGO! | LOGO! | 
| Tulovesi: | mpa | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | >0.4 | 
| Ohjelmisto | Shanghai NAIKY-ohjelmisto (NC STUDIO) / MITSUBISHI-servokäyttö / ADVANTECH teollisuustietokone | |||||||
| Koneteho (voidaan mukauttaa) | V (3ph, 50/60hz) | 220/ 380/415 | 220/ 380/415 | 220/ 380/415 | 220/ 380/415 | 220/ 380/415 | 220/ 380/415 | 220/ 380/415 | 










